Prečo sa rozhodnúť pre naše výrobky:
Na základe Vášho prvého kontaktu dohodneme bližšie stretnutie, kde osobne prejedáme Vaše požiadavky:
Ako Vami zvolený dodávateľ budeme požadovať k ďalšiemu spracovaniu:
Po splnený týchto požiadaviek spracujeme digitálny návrh s presnou cenovou kalkuláciou
Po dojednaní, zahrnutí prípadných korektúr ako v designe tak aj v cene požadujeme písomnú objednávku a zaplatenie zálohy cca 50 % z celkovej sumy. Po splnení týchto krokov Vám v čo najkratšom, vopred dohodnutom termíne dodáme vami požadované oblečenie.
Potom je stále možnosť doobjednania hoci aj jedného kusu.
| Pánske veľkosti | ||||||||
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
| Výška postavy | 164-170 | 169-175 | 174-180 | 179-185 | 184-190 | 188-193 | 190-195 | |
| Obvod hrudníka | 84-90 | 90-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 | 111-116 | 116-122 | |
| Obvod pásu | 66-72 | 72-78 | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | |
| Obvod bokov | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 | |
| Dámske veľkosti | ||||||
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Výška postavy | 155-160 | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 |
| Obvod hrudníka | 75-85 | 85-90 | 90-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 |
| Obvod pásu | 60-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-86 | 86-92 |
| Obvod bokov | 85-90 | 90-94 | 94-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 |
| Detské veľkosti | 110-116/6XS | 128/5XS | 134/4XS | 140/3XS | 146-152/XXS | 158/XS |
| Konfekcia | 4-6 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-12 | 12-13 |
| obvod hrudníka | 57-58 | 64 | 67 | 70 | 73-76 | 79 |
| obvod pása | 54-55 | 58 | 59,5 | 61/61,5 | 62,5/65,5 | 65,5/67,5 |
| obvod bokov | 61-63 | 69 | 72 | 75 | 77,5/82 | 84/85,5 |


Ponožky:
M veľkosť 7-8
L veľkosť 9-10
XL veľkosť 11-12
/pre správne fungovanie formulára, prosím použiť EXCEL/